เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีง [ 12 เม.ย. 2566 ]80
2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำป [ 7 เม.ย. 2566 ]70
3 บัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลที่ได้รับการส่งเสริมหรือส [ 5 เม.ย. 2566 ]79
4 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]162
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี2564-2566 [ 4 เม.ย. 2565 ]248
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 20 พ.ค. 2564 ]159
7 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ [ 20 พ.ค. 2564 ]224
8 รายงาานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ เสริมสร้างทักษะแล [ 19 เม.ย. 2564 ]151
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน [ 5 เม.ย. 2564 ]406
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือ [ 5 เม.ย. 2564 ]199
11 รายงาานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ฝึกซ้อมแผนการป้อง [ 2 ก.พ. 2564 ]209
12 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) [ 21 ธ.ค. 2563 ]203
13 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) [ 19 มิ.ย. 2562 ]228
14 บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่ง [ 19 มิ.ย. 2562 ]161
15 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ [ 19 มิ.ย. 2562 ]235
16 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 3 ต.ค. 2560 ]211
17 แผนอัตรากำลัง๓ปี(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)ฉบับปรับปรุง [ 20 มี.ค. 2560 ]243